產(chǎn)品名稱:醇酸玻璃漆布帶
序號 | 測試項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 測試結(jié)果 | 備注 |
1 | 外觀 | —— | 漆膜應(yīng)均勻、無氣泡、折痕、損傷和影響使用的雜質(zhì) | ||
2 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.13±0.013 | ||
3 | 耐水解性 | —— | 105±20C經(jīng)24h漆膜不被破壞 | ||
4 | 玻璃漆布對油的影響 | Mgkoh/g | 105±20C45號變壓器油中經(jīng)72h油的酸值≤0.5 | ||
5 | 油對漆布的影響 | —— | 105±20C45號變壓器油中經(jīng)48h漆膜不被破壞 | ||
6 | 拉伸強(qiáng)度 | N/10mm寬 | 經(jīng)向≥90 | ||
緯向≥50 | |||||
450 向≥60 | |||||
7 | 伸長率 | % | 緯向≥1.5 | ||
450 向≥15 | |||||
8 | 擊穿電壓 | KV | 室溫下≥6.0 | ||
高溫下(180±20C)≥2.5 | |||||
延伸縮%時(shí)(450向)≥2.5 | |||||
受潮后(23±20C)≥2.2 |